Размер | 30х19х36 см |
Вес, кг | 21 кг |
Особенности | принудительное охлаждение, цифровая индикация, релейный тип |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | входное 140-260В, выходное 220В |
Характеристики
155 890 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 40х32х18 см |
Вес, кг | 24 кг |
Особенности | естественное охлаждение, электромеханический тип, цифровая индикация |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | входное 140-260В, выходное 220В |
Характеристики
162 790 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 33*49*17 см |
Вес, кг | 19,5 кг |
Тип управления | электромеханический |
Особенности | размещение напольное, естественное охлаждение |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | выходное 216 — 224 В |
Характеристики
163 090 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 30х19х36 см |
Вес, кг | 18 кг |
Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация, релейный тип |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | входное 90-260В, выходное 220В |
Характеристики
172 190 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 46*36*55 см |
Вес, кг | 28,7 кг |
Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация, погрешность 8% |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | входное 140 -260 В, выходное 220 В |
Характеристики
190 890 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 40x32x18 см |
Вес, кг | 27 кг |
Особенности | естественное охлаждение, электромеханический тип, цифровая индикация |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | входное 140-260В, выходное 220В |
Характеристики
198 290 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 68 х 29 х 33 см |
Вес, кг | 34 кг |
Тип управления | электромеханический |
Особенности | стрелочные индикаторы (вольтметр отображает выходное напряжение) |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | линейное входное 240 - 430 В, линейное выходное 373 - 387 В, фазное входное 140 - 260 В, фазное выходное 216 - 224 В |
Характеристики
217 290 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 45*40*55 см |
Вес, кг | 41,7 кг |
Особенности | погрешность 8%, время регулирования 0,07с |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | входное 140В, выходное 220В |
Характеристики
227 690 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 38х37х56 см |
Вес, кг | 35 кг |
Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация, релейный тип |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | входное 90-260В, выходное 220В |
Характеристики
287 690 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 70х33х33 см |
Вес, кг | 42 кг |
Особенности | принудительное охлаждение, напольное размещение, время отклика 7 мс |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | линейное входное 240-450В, выходное 350-410В, фазное входное 140-260В, выходное 202-238В |
Характеристики
295 290 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 77 х 33 х 33 см |
Вес, кг | 39 кг |
Тип управления | электромеханический |
Особенности | стрелочные индикаторы (вольтметр отображает выходное напряжение), точность стабилизации 3% |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | линейное входное 240 - 430 В, линейное выходное 373 - 387 В, фазное входное 140 - 260 В, фазное выходное 216 - 224 В |
Характеристики
295 890 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 38х37х56 см |
Вес, кг | 40 кг |
Особенности | естественное охлаждение, цифровая индикация, релейный тип |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | входное 90-260В, выходное 220В |
Характеристики
317 690 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 84 х 36 х 36 см |
Вес, кг | 60 кг |
Тип управления | электромеханический |
Особенности | стрелочные индикаторы (вольтметр отображает выходное напряжение), точность стабилизации 3% |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | линейное входное 240 - 430 В, линейное выходное 373 - 387 В, фазное входное 140 - 260 В, фазное выходное 216 - 224 В |
Характеристики
353 190 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 85х44х41 см |
Вес, кг | 70 кг |
Особенности | естественное охлаждение, электромеханический тип, цифровая индикация |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | входное 150-260В, выходное 220В |
Характеристики
429 490 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 80*40*40 см |
Вес, кг | 56 кг |
Особенности | принудительное охлаждение, напольное размещение, время отклика 7 мс |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | входное 240-450 В, выходное 380 В |
Характеристики
455 890 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 86 х 41 х 53 см |
Вес, кг | 72 кг |
Тип управления | электромеханический |
Особенности | стрелочные индикаторы (вольтметр отображает выходное напряжение), точность стабилизации 3% |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | линейное входное 240 - 430 В, линейное выходное 373 - 387 В, фазное входное 140 - 260 В, фазное выходное 216 - 224 В |
Характеристики
512 090 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 86*46*43 см |
Вес, кг | 95 кг |
Особенности | естественное охлаждение, электромеханический тип, цифровая индикация |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | входное 150-260В, выходное 220В |
Характеристики
539 090 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 81 х 43 х 53 см |
Вес, кг | 90 кг |
Тип управления | электромеханический |
Особенности | стрелочные индикаторы (вольтметр отображает выходное напряжение), точность стабилизации 3% |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | линейное входное 240 - 430 В, линейное выходное 373 - 387 В, фазное входное 140 - 260 В, фазное выходное 216 - 224 В |
Характеристики
572 090 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 78х74х110 см |
Вес, кг | 183 кг |
Тип управления | электромеханический |
Особенности | стрелочные индикаторы (вольтметр отображает выходное напряжение), точность стабилизации 3% |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | входное 140 - 260 В, выходное фазное 214 - 226 В, выходное линейное 369 - 391 В |
Характеристики
986 490 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 109 х 54 х 65 см |
Вес, кг | 197,5 кг |
Тип управления | электромеханический |
Особенности | точность стабилизации 2% |
Страна производства | Китай, Латвия |
Напряжение, В | входное 240 - 430 В, выходное 373 - 387 В |
Характеристики
1 053 390 тенге/шт
В корзину
Купить в 1 клик